SPECIFICATION
Feature | Details |
---|---|
Motor y transmisión | |
Tipo | Inline 3-cylinder, water-cooled, DOHC |
Cilindrada | 2458 cc |
Diámetro | 110.2 mm |
Carrera | 85.9 mm |
Relación de compresión | 10.8:1 |
Potencia máxima CE | 167PS /165 bhp (123 kW) @ 6,000rpm |
Par máximo CE | 221Nm @ 4,000rpm |
Alimentación | Ride-by-Wire, fuel injected |
Escape | Stainless 3-into-1 headers with 3 exit silencer / CAT box |
Transmisión final | Shaft, bevel box |
Embrague | Wet, multi-plate hydraulically operated, torque assist |
Caja de cambios | 6-speed |
Parte ciclo | |
Chasis | Full aluminium frame |
Basculante | Single-sided, cast aluminium |
Llanta delantera | 17 x 3.5in cast aluminium |
Llanta trasera | 16 x 7.5in cast aluminium |
Neumático delantero | 150/80 R17 V |
Neumático trasero | 240/50 R16 V |
Suspensión delantera | Showa 47mm upside-down 1 1 cartridge front forks, compression and rebound adjuster. 120mm travel |
Suspensión trasera | Fully adjustable Showa piggyback reservoir RSU with remote hydraulic preload adjuster, 107mm rear wheel travel. |
Freno Delantero | Dual 320mm discs, Brembo M4.30 Stylema® 4-piston radial monobloc calipers, Cornering ABS |
Freno Trasero | Single 300mm disc, Brembo M4.32 4-piston monobloc caliper, Cornering ABS |
Panel de Instrumentos y Funciones | TFT multi-functional instrument pack with digital speedometer, trip computer, digital tachometer, gear position indicator, fuel gauge, service indicator, ambient temperature, clock and rider modes (Rain/Road/Sport/Rider-configurable) – Triumph TFT Connectivity System can be added with accessory fitted Bluetooth module |
Dimensiones y Peso | |
Anchura del manillar | 886 mm |
Altura (sin espejos) | 1066 mm |
Altura del asiento | 750 mm |
Distancia entre ejes | 1677 mm |
Lanzamiento | 27.9 º |
Avance | 134.9 mm |
Peso en seco | 294 kg |
Capacidad del depósito | 18 L |
Consumo de combustible | |
Consumo de combustible | 7.0 l/100km (40.4 mpg) |
Niveles de CO2 | EURO 5 Standard: 158g/km |
MANTENIMIENTO | |
Intervalos de mantenimiento | 10,000 miles (16,000 km) /12 months service interval, whichever comes first |
Feature | Details |
---|---|
Motor y transmisión | |
Tipo | Inline 3-cylinder, water-cooled, DOHC |
Cilindrada | 2458 cc |
Diámetro | 110.2 mm |
Relación de compresión | 10.8:1 |
Potencia máxima CE | 167PS /165 bhp (123 kW) @ 6,000rpm |
Par máximo CE | 221Nm @ 4,000rpm |
Alimentación | Ride-by-Wire, fuel injected |
Escape | Stainless 3-into-1 headers with 3 exit silencer / CAT box |
Transmisión final | Shaft, bevel box |
Embrague | Wet, multi-plate hydraulically operated, torque assist |
Caja de cambios | 6-speed |
Parte ciclo | |
Chasis | Full aluminium frame |
Basculante | Single-sided, cast aluminium |
Llanta delantera | 17 x 3.5in cast aluminium |
Llanta trasera | 16 x 7.5in cast aluminium |
Neumático delantero | 150/80 R17 V |
Neumático trasero | 240/50 R16 V |
Suspensión delantera | Showa 47mm upside-down 1 1 cartridge front forks, compression and rebound adjuster. 120mm travel |
Suspensión trasera | Fully adjustable Showa piggyback reservoir RSU with remote hydraulic preload adjuster, 107mm rear wheel travel. |
Freno Delantero | Dual 320mm discs, Brembo M4.30 Stylema® 4-piston radial monobloc calipers, Cornering ABS |
Freno Trasero | Single 300mm disc, Brembo M4.32 4-piston monobloc caliper, Cornering ABS |
Panel de Instrumentos y Funciones | TFT multi-functional instrument pack with digital speedometer, trip computer, digital tachometer, gear position indicator, fuel gauge, service indicator, ambient temperature, clock and rider modes (Rain/Road/Sport/Rider-configurable) – Triumph TFT Connectivity System can be added with accessory fitted Bluetooth module |
Dimensiones y Peso | |
Anchura del manillar | 889 mm |
Altura (sin espejos) | 1065 mm |
Altura del asiento | 773 mm |
Distancia entre ejes | 1677 mm |
Lanzamiento | 27.9 º |
Avance | 134.9 mm |
Peso en seco | 291 kg |
Capacidad del depósito | 18 L |
Consumo de combustible | |
Consumo de combustible | 7.0 l/100km (40.4 mpg) |
Niveles de CO2 | EURO 5 Standard: 158g/km |
MANTENIMIENTO | |
Intervalos de mantenimiento | 10,000 miles (16,000 km) /12 months service interval, whichever comes first |